# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
1 | يونايتد | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 |
2 | دبا | 23 | 19 | 4 | 0 | 61 |
3 | جلف يونايتد | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
4 | الاتحاد | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 |
5 | فالكون | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
6 | 365 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
7 | بي اي الرياضي | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
8 | سبورتنج | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
9 | ليفرسبورت | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
10 | إي إف سي | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
لإدارة مهتمة جدًا بتطوير اللاعبين وإعطائهم الفرص المناسبة. النادي يهيئنا للعب على مستوى عالي."
التدريبات هنا مكثفة وقوية، خاصة لحراس المرمى. المدربون يساعدونا على تطوير مهاراتنا وردود أفعالنا بشكل كبير.
ملاعب النادي ممتازة والتدريبات متنوعة وتساعد اللاعب إنه يكون في أفضل حالاته البدنية والفنية."